
Symbol Jedn. Stawka
Lp. Nazwa towaru/usługi Kod pask miary VAT
sprzedaż
1 2 3 4 5
320 BAT.AG-13 LR44;A76;px76;v13ga GP 1,5V 0989-2 SZT 23 %
1154
321 BAT.AG-13 SR44;A76;357;v13ga GP 1,5V 3813-2 SZT 23 %
322 BAT.AG-3 VARTA 392;SR41;736 1,5v 4744-1 SZT 23 %
323 BAT.AG-3 VINNIC 736 1,5v 3615-1 SZT 23 %
324 BAT.AG-4 377;ALK.lr626;66 1,55V 3363-1 SZT 23 %
325 BAT.AG-5 VINNIC 754 1,5v 3616-1 SZT 23 %
326 BAT.AG-6 VINNIC 921 1,5v 3617-1 SZT 23 %
327 BAT.AG-7 VINNIC 926 1,5v 3618-1 SZT 23 %
328 BAT.AG-8 LR55;D191;191;V8GA GP 1,5V 0949-2 SZT 23 %
329 BAT.CR-1216 3V 3613-1 SZT 23 %
330 BAT.CR-1216 3V GP 0985-2 SZT 23 %
331 BAT.CR-1220 3V 3614-1 SZT 23 %
332 BAT.CR-1220 3V GP 0979-2 SZT 23 %
333 BAT.CR-1616 3V DURACELL 0923-2 SZT 23 %
334 BAT.CR-1616 3V GP 0980-2 SZT 23 %
335 BAT.CR-1616 3V VARTA 4458-1 SZT 23 %
336 Bat.CR-1616 MAXELL 1093-1 SZT 23 %
337 BAT.CR-1620 3V MAXELL 2344-0 SZT 23 %
338 BAT.CR-2 DLCR2 GP AP.FOTO 0965-2 SZT 23 %
339 BAT.CR-2 DURACELL AP.FOTO 0918-2 SZT 23 %
340 BAT.CR-2025 3V DURACELL 0921-2 SZT 23 %
341 BAT.CR-2025 3V GP 0975-2 SZT 23 %
342 BAT.CR-2025 3V MAXELL 1225-1 SZT 23 %
343 BAT.CR-2025 3V PANAS LITOWA 0701-2 SZT 23 %
344 BAT.CR-2025 3V SONY 2727-2 SZT 23 %
345 BAT.CR-2032 3V ENERGIZER 3626-1 SZT 23 %
346 BAT.CR-2032 3V GP 0976-2 SZT 23 %
347 BAT.CR-2032 3V PANAS 1497-1 SZT 23 %
348 Bat.CR-2032 SONY 7177-5K SZT 23 %
349 Bat.CR-2032 VARTA 4457-1 SZT 23 %
350 BAT.CR-2430 3V GP 0977-2 SZT 23 %
351 Bat.CR-2430 panas 1095-1 SZT 23 %
352 BAT.CR-P2 6V FUJITSU AP.FOTO 0967-2 SZT 23 %
353 BAT.DA-10 DURACELL AP.SŁUCH. 0937-2 SZT 23 %
354 BAT.DA-312 DURACELL AP.SŁUCH. 0936-2 SZT 23 %
355 BAT.LR620;164 GP 1,5V 0954-2 SZT 23 %
356 BAT.LR626;177 GP 1,5V 0953-2 SZT 23 %
357 BAT.PA-675 DURACELL DO AP.SŁUCH. 0934-2 SZT 23 %
358 BAT.PR-10 /230/ PANAS.DO AP.SŁUCH. 2160-1 SZT 23 %
359 BAT.PR-675 duracell DO AP.SŁUCH. 1097-1 SZT 23 %
360 BAT.PX-625 LR-9 DURACELL DO AP.SŁUCH. 0927-2 SZT 23 %
361 BAT.PX-625 LR-9 GP DO AP.SŁUCH. 0957-2 SZT 23 %
362 BAT.R-03 ALK.DURACELL POWERPIX 0911-2 SZT 23 %
363 BAT.R-03 ALK.MAXELL 0891-2 SZT 23 %
364 BAT.R-03 ENERGIZER INDUSTRIAL PRZEMYSŁ 2444-1 SZT 23 %
365 BAT.R-03 VARTA Longlife Extra 2571-1 SZT 23 %
366 BAT.R-14 VARTA 4460-1 SZT 23 %
367 BAT.R-6 ALK.ENERG. 1485-2 SZT 23 %
368 BAT.R-6 ENERGIZER 2939K SZT 23 %
369 BAT.R-6 VARTA Longlife Extra 2572-1 SZT 23 %
370 BAT.SR-1136,344 MAXELL 1103-1 SZT 23 %
371 BAT.SR-41,384 MAXELL 1104-1 SZT 23 %
372 BAT.SR-44,AG-13,357 MAXELL 1098-1 SZT 23 %
373 BAT.SR-621,364 MAXELL 1100-1 SZT 23 %
374 BAT.SR-916,373 MAXELL 1102-1 SZT 23 %
375 BAT.SR-936,394 MAXELL 1101-1 SZT 23 %
376 BAT.SR-936,394 RAYOVAC SREBROWA 3627-1 SZT 23 %
377 BAT.SR41 AG3;192 GP 1,5V 3814-2 SZT 23 %
378 BAT.V-10 RAYOVAC DO AP.SŁUCH. 2163-1 SZT 23 %
379 BAT.V-312 RAYOVAC DO AP.SŁUCH. 2162-1 SZT 23 %
380 BAT.ZA-10 PR70;DA230 AP.SŁUCH. 0959-2 SZT 23 %
381 BAT.ZA-675 GP DO AP.SŁUCH. 2880-2 SZT 23 %
382 BECZKA F HQ 3152-2 SZT 23 %
383 BECZKA gn.3,5/gn.3,5 1934-1 SZT 23 %
384 BECZKA HDMI GN/GN 3559-1 SZT 23 %
385 BECZKA KOMP.RJ45 ZŁĄCZE 113-0 SZT 23 %
386 BECZKA RCA POJ. 0494-2 SZT 23 %
387 BECZKA RJ-11 TELEF. 0176-2 SZT 23 %
388 BECZKA RJ-45 0175-2 SZT 23 %
389 BECZKA TELEF.ZŁĄCZE 112-0 SZT 23 %
390 BEZPIECZNIK 1,25A 20mm IMP 0418-2 szt 23 %
391 BEZPIECZNIK 1,25A 20mm IMP 1793-1 szt 23 %
392 BEZPIECZNIK 1,25A 30mm IMP 0430-2 szt 23 %
393 BEZPIECZNIK 1,5A 20mm IMP 1791-1 szt 23 %
394 BEZPIECZNIK 1,5A 20mm IMP 0419-2 szt 23 %
395 BEZPIECZNIK 100mA 20mm IMP 0409-2 szt 23 %
396 BEZPIECZNIK 10A 20mm IMP 1792-1 szt 23 %
397 BEZPIECZNIK 10A 30mm IMP 3819-2 szt 23 %
FOLIO
PRZEN
RAZEM
Komentáře k této Příručce